越野車系列
品牌/型號 |
排量 | 座位 | 日租價格 | 月租價格 | 駕駛員服務費 |
豐田陸地巡洋艦 | 4.0L |
5座 |
1000元-1500元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天,川藏線260元/天 |
日產途樂 | 4.0L | 7座 | 900元-1200元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天,川藏線260元/天 |
豐田霸道新款 | 3.5L | 7座 | 800元-1000元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天,川藏線260元/天 |
豐田霸道新款 | 2.7L | 5座 | 600元-800元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天,川藏線260元/天 |
豐田漢蘭達 | 2.0T | 7座 | 550-700元元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天,川藏線260元/天 |
大眾途觀 | 2.0L | 5座 | 450元-600元 |
電話咨詢 |
市內150元/天,市外200元/天,川藏線260元/天 |
本田CRV | 2.0L | 5座 | 450元-600元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天,川藏線260元/天 |
豐田RAV4 | 2.0L | 5座 | 450元-600元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天,川藏線260元/天 |
轎車系列
品牌/型號 | 排量 | 座位 | 日租價格 | 月租價格 | 駕駛員服務費 |
奔馳S320 | 2.0L | 5座 | 1800-2200元/天 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
寶馬730 | 2.0L | 5座 | 1500-1800元/天 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
寶馬520 | 2.0T | 5座 | 700-900元/天 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
奧迪A6L | 2.0T | 5座 | 700-800元/天 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
帕薩特/邁騰 | 1.8L | 5座 | 400-550元/天 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
寶來 | 1.6L | 5座 | 240-300元/天 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
新款捷達 | 1.6L | 5座 | 220-260元/天 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
商務車系列
品牌/型號 | 排量 | 座位數 | 日租價格 | 月租價格 | 駕駛員服務費 |
豐田埃爾法 | 3.0L | 7座 | 2000-2400/元/天 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
奔馳V260 | 3.0L | 7座 | 1600-1800元/元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
奔馳威霆 | 2.0T | 9座 | 700-1000元/元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
新款別克商務GL8 | 2.5S | 7座 | 500-700元/元 | 電話咨詢 | 市內150元/天,市外200元/天 |
大中巴車系列
品牌/型號 | 座位 | 日租價格 | 月租價格 | 包車帶司機日租車價格 |
金龍大巴 | 29-55座 | 根據行程/座位核價 | 價格面議 | 價格面議 |
宇通大巴 | 29-55座 | 根據行程/座位核價 | 價格面議 | 價格面議 |
豐田考斯特普通 | 17-23座 | 根據行程/座位核價 | 價格面議 | 價格面議 |
豐田考斯特豪華 | 17-24座 | 根據行程/座位核價 | 價格面議 | 價格面議 |
江菱全順 | 17座 | 根據行程/座位核價 | 價格面議 | 價格面議 |
備注:
1、此報價含車費、司機代駕費,不含燃油費、過路費、停車費、司機食宿費,司機代駕工作時間為8小時,超過按超時收費。
2、月租、年租、長租價面議,享更多優惠。
3、以上報價供參考,最終報價以約定價格為準。
4、具體租車咨詢請致電: 180 80880 180
24小時服務熱線
羅先生:180-80880-180
公司地址:四川省宜賓市敘州區南岸蜀南大道東段32號-1層附6號